Directorio JCAS
Conmutador
(614) 439-35-00 Ext. 22000
DIRECCIÓN EJECUTIVA |
EXT | ||
| Director Ejecutivo | Ing. Mario Mata Carrasco | 22001 | |
| Blanca E. Adame Pando | 22001 | ||
| Lic. Rebeca A. Torres Chacón | 22184 | ||
| Edgar Alexandro Gómez Quintana | 22184 | ||
| Saul Jacob Benavides Cuevas | 22001 | ||
| Lic. Michelle Hernández Mendoza | 22184 | ||
| Ing. Mario Alonso García Durán | 22184 | ||
COMUNICACIÓN SOCIAL |
EXT | ||
| Lic. Miriam S. Nava Gómez | 22119 | ||
| Lic. Rafael Herrera Villanueva | 22116 | ||
| Lic. Florencia de la Mora Ohrner | 22121 | ||
| Juan Carlos de los Rios Mendoza | 22121 | ||
| Lic. Cristina Jiménez Chavira | 22093 | ||
ÁREA DE PROYECTOS ESPECIALES |
EXT | ||
| Ing. Elianne Marcell Martínez González | 22041 | ||
| Ing. Omar Payán Quinto | 22063 | ||
| Ing. Homero Alejandro Garcia Solís | 22063 | ||
UNIDAD DE TRANSPARENCIA |
EXT | ||
| Encargada | C.P. Idalia Ramos Martínez | 22051 | |
DIRECCIÓN JURÍDICA |
EXT | ||
| Director | Lic. Roberto Anaya Moreno | 22053 | |
| Lic. Fernanda López Romero | 22009 | ||
COORDINACIÓN JURÍDICA |
EXT | ||
| Coordinadora | Lic. Mayte Chitika Holguín | 22010 | |
| Ignacio Carreón Regalado | 22091 | ||
| Lic. Juan Carlos Reynoso Arredondo | 22082 | ||
| Lic. Sergio Iván Martínez Casas | 22029 | ||
| Lic. Carlos Héctor Jaramillo Vela | 22094 | ||
| Lic. Angélica Moreno Legarreta | 22054 | ||
| Personal | 22050 | ||
| Lic. Yuri Electrón Enríquez Medrano | 22145 | ||
| Lic. Karla Meléndez Ortiz | 22145 | ||
DIRECCIÓN FINANCIERA |
EXT | ||
| Director Financiero | C.P. Horacio Granados Gómez | 22056 | |
| Ing. Ana Jazmín López Loya | 22122 | ||
| Lic. Marisol Meza Muñoz | 22144 | ||
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA |
EXT | ||
| Subdirector Financiero | LAF. Alma Elva Sandoval Sepulveda | 22014 | |
| Personal Contabilidad | 22052 | ||
| C.P. Rogelio Hernández Arévalo | 22181 | ||
| Angélica Márquez Reza | 22180 | ||
| Sandra Pérez Pérez | 22067 | ||
| Caja | Lic. Jesus Fernando Cereceres Baca | 22069 | |
COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO |
EXT | ||
| Coordinadora | C.P. Frida Puga Carrera | 22074 | |
| Ing. Gabriela Torres Rascón | 22073 | ||
| Edna Asereth Piñon Chavira | 22072 | ||
| Lic. Rocío Domínguez Guerra | 22058 | ||
| C.P. Jesús Alberto Tapia González | 22044 | ||
| Concentración de Archivo | Juan Manuel Herrera Díaz | 22058 | |
| Lic. Armando Holguín Martínez | 614-410-3297 | ||
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS |
EXT | ||
| Jefa de Departamento | Lic. O-Lan González Wong | 22125 | |
| Marisela Olvera Palacios | 22115 | ||
| C.P. Everardo Ramírez Baca | 22068 | ||
| C.P. Carlos Alejandro Altamirano Montes | 22118 | ||
| Juan Carlos Orozco Treviño | 22127 | ||
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA |
EXT | ||
| Encargado | Lic. Sergio Rodríguez Mireles | 22070 | |
| Lic. Gerardo Chávez Chávez | 22004 | ||
| Ing. Paul Calzadillas Cervantes | 22075 | ||
| Ing. Luis Vaquera Carrasco | 22103 | ||
| Lic. Janeth Vázquez Alcántar | 22021 | ||
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL |
EXT | ||
| Director | Lic. Jesús Roberto González Baca | 22097 | |
| Zagid Peraza Pérez | 22055 | ||
| Ing. Carlos Alberto Madrid Najera | 22173 | ||
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES |
EXT | ||
| Subdirector | Ing. Victoriano Pérez Espinoza | 22161 | |
| Ramón Castillo Ruiz | 22043 | ||
| Lic. Miriam Rey Castillo | 22043 | ||
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES |
EXT | ||
| Jefe de Departamento | Ing. Jaime Polanco Sánchez | 22175 | |
| Ing. Luis Ángel Rodriguez Hernández | 22045 | ||
| Ing. Abel Rascón Gómez | 22167 | ||
| Ing. Antonio Fierro Rojas | 22174 | ||
| Ing. Cesar Luis Salazar Márquez | 22167 | ||
| Antonio Barrera Fierro | 22062 | ||
| Téc. Roberto Amaro Martínez | 22062 | ||
| Ing. Alejandro Delgado Montes | 22045 | ||
COORDINACIÓN DE DESARROLLO |
EXT | ||
| Coordinador | Agustín Alberto Ávila Villalobos | 22018 | |
| Lic. Sergio Medina Castañeda | 22019 | ||
| Lic. Manuel Eduardo Hermosillo Mendoza | 22019 | ||
| Ing. Jesús José Espinoza Vega | 22108 | ||
| Lic. José Alberto Álvarez Acosta | 22105 | ||
| Téc. Cruz Mercedes Flores Molina | 22123 | ||
| Lic. Baltazar Morales Olivares | 22105 | ||
COORDINACIÓN DE LABORATORIO |
EXT | ||
| Coordinadora | Ing. Ayleen Salinas Puga | 22032 | |
| Jessica Jara Silva | 22185 | ||
| Andrea Urbina García | 22188 | ||
| Ing. Georgina Jiménez Flores | 22187 | ||
| Ing. Erika Legarreta Carballo | 22186 | ||
| Alejandro Contreras Espinoza | 22031 | ||
| Ing. Samuel Adrián Torres Prieto | 22031 | ||
| Efraín Miranda Estrada | 22031 | ||
| Keyla Virginia Gómez Portillo | 22030 | ||
| Marco Iván Velazco Armendáriz | 22030 | ||
| Roberto Díaz Paredes | 22030 | ||
DIRECCIÓN TÉCNICA |
EXT | ||
| Director Técnico | Ing. Ramsés López Mendoza | 22007 | |
| Ana Lilia Grajeda Beltrán | 22008 | ||
| Ing. Martín Pioquinto Vargas Tellez | 22189 | ||
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA |
EXT | ||
| Subdirector | Ing. Jesús Yovanko de los Santos Ortega | 22034 | |
| Ing. Martha Elena Quezada Dickens | 22157 | ||
| Ing. Liliana Ivette Alcantar Acosta | 22035 | ||
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PROYECTOS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
EXT | ||
| Ing. César Alberto Herrera Mendoza | 22037 | ||
| Ing. Vanessa Ortiz Burciaga | 22036 | ||
| Ing. Luis Ignacio Prieto Armendáriz | 22057 | ||
| Ing. Hiram Abiff Gandara Perez | 22036 | ||
| Ing. Mayra López Legarda | 22036 | ||
| Jesús Mariano Zaragoza Mena | 22037 | ||
| Aldo Alberto Pizano Ávila | 22045 | ||
| Arq. María José Olivares Baeza | 22092 | ||
| Ing. Josselin Portugal Robles | 22114 | ||
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SANEAMIENTO Y REUSO DEL AGUA |
EXT | ||
| Jefe de Departamento | Ing. Edén Vázquez Montiel | 22042 | |
| Ing. Galileo García Reséndiz | 22092 | ||
| Top. Luis Guillermo Enríquez Guzmán | 22042 | ||
| Ing. Ivan Alduncin Vargas | 22038 | ||
| Jessica Odeth Escarcega Ramos | 22038 | ||
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN |
EXT | ||
| Coordinador | Ing. Simón Hiram Hernández Pérez | 22158 | |
| Ing. Ana Rosa Díaz González | 22153 | ||
| Lic. Óscar Ochoa Martínez | 22150 | ||
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA FRONTERA |
EXT | ||
| Jefe de Departamento | Arq. Luis Felipe Pérez Esquivel | (656) 687-5798 | |
| Top. Osvaldo de la Torre Serafín | (656) 687-5798 | ||
| Ing. Iván Francisco Castro Martínez | (656) 687-5798 | ||
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO-CONCHOS-PARRAL |
EXT | ||
| Jefe de Departamento | Ing. Juan Guerrero Holguín | 22158 | |
| Ing. Arturo Ortiz Ojeda | 22164 | ||
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA TARAHUMARA |
EXT | ||
| Jefe de Departamento | Ing. Gustavo Alonso Rea Hernández | 22156 | |
| José Alan Sánchez Carmona | 22156 | ||
| Ing. Rey Jair Natividad Perez Macias | 22168 | ||
| Ricardo Elías Castillo Higuera | 22168 | ||
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CUAUHTÉMOC-CASAS GRANDES |
EXT | ||
| Jefe de Departamento | Ing. Luis Fernando Rubio González | 22162 | |
| Ing. Felipe Baca Hernández | 22162 | ||
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES |
EXT | ||
| Jefa de Departamento | Lic. Griselle Rivera Chacón | 22099 | |
| Ing. Juan José Domínguez González | 22140 | ||
| Top. Gilberto Cárdenas Arzaga | 22140 | ||
| Lic. Elsa Lorena Valles Loera | 22120 | ||
| Ing. Sabrina Bandala Calderón | 22120 | ||
| Ing. Diana Arely Castillo Erives | 22098 | ||
| Personal | 22120 | ||
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
EXT | ||
| Jefa de Departamento | Lic. Graciela Alejandra Silva Muela | 22104 | |
| Ing. Claudia Duran Pérez | 22033 | ||
| Ing. Martha Fierro Beltrán | 22022 | ||
| C.P. Ana Luisa Murillo López | 22101 | ||
| Ing. José Martin Parga Gallardo | 22168 | ||
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA |
EXT | ||
| Director | C.P. Paulina Enríquez Gutiérrez | 22128 | |
| Personal | 22129 | ||
SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN |
EXT | ||
| Subdirector | Ricardo Martínez García | 22028 | |
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES |
EXT | ||
| Lic. Regina González Sánchez | 22129 | ||
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN |
EXT | ||
| Lic. María de los Ángeles Siqueiros Tarango | 22102 | ||
| Saul González Loya | 22102 | ||
| Ing. Roberto Arturo González Grado | 22102 | ||
| Ing. José Guadalupe Cortinas Espinoza | 22102 | ||
| Lic. Mayra Adriana AGuirre Maciel | 22102 | ||
| Francisco Alfredo Gómez Sánchez | 22102 | ||
| Ing. José Gabriel Benjamin Almeyda Ochoa | 22102 | ||
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES |
EXT | ||
| Coordinador | Ing. Luis Carlos Gómez Sánchez | 22135 | |
| Lic. Jorge Carlos Quiroz Gamboa | 22137 | ||
| Lic. Manuela Dominguez Orozco | 22137 | ||
| Lic. Sandra Guadalupe Chávez Molina | 22134 | ||
| Lic. Michelle Martinez González | 22134 | ||
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
EXT | ||
| Director | Lic. Aquileo López Arana | 22191 | |
| Diana Sandoval Camacho | 22065 | ||
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS |
EXT | ||
| Subdirector | Lic. Ricardo Arturo Salazar Herrera | 22017 | |
| Lic. Lluvia Romero García | 22077 | ||
| Téc. Arnoldo Sigala Contreras | 22064 | ||
| Lic. Wendy Nuñez Mucharráz | 22078 | ||
| Lic. Daniván Adame de la O | 22061 | ||
| Mensajería | Gamaliel Villar Leyva | 22000 | |
| Recepción | Karla Ballesteros Rodríguez | 22000 | |
COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN |
EXT | ||
| Coordinador | C.P. Miguel Sandoval Delgado | 22023 | |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
EXT | ||
| Jefe de Departamento | Lic. Aldo Alberto Sandoval Figueroa | 22048 | |
| Lic. Deniss Valdez Aguirre | 22059 | ||
| Johnny Baca García | 22100 | ||
| Lic. Nancy Acebo Corona | 22011 | ||
| Luis Raúl Palacios Trevizo | 22109 | ||
| Lic. Luis Eduardo Herrera Burciaga | 22046 | ||
| Área de Recursos Materiales | Ing. José Alfredo Acosta Baquera | 22126 | |
| Daniel Jacquez Corona | 22124 | ||
| Mantenimiento | Efraín Miranda Jáquez | 22124 | |
| Carlos Gutiérrez Gaytán | 22124 | ||
| Luis Alonso Herrera Santos | 22124 | ||
| Personal de Servicios | Beatriz Fierro Pérez | 22124 | |
| Judith Maria González Piñon | 22124 | ||
| María Luisa Osorio Valdéz | 22124 | ||
| Martha Medina Domínguez | 22124 | ||
| 22124 | |||
| Laura Romero Contreras | 22124 | ||
| Silvia Minerva Banda Márquez | 22124 | ||
| Seguridad | Ismael Armendáriz Amaya | 22124 | |
| Carlos Rodríguez Ortega | 22124 | ||
| Pascual Vázquez Rodríguez | 22124 | ||
| José Humberto Villa Hernández | 22124 | ||
| Joel Natanael Covarrubias López | 22124 | ||
| Área de Mantenimiento Vehicular | José Luis Chávez Casas | 22169 | |
| Antonio López Villanueva | 22106 | ||
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
EXT | ||
| Jefe de Departamento | Mtra. Jhana Iki Kortright Rodríguez | 22131 | |
| Lic. Erick Marco Lomas Zapata | 21220 | ||
| Lic. Narda Liletthe Cabrera Villalobos | 21222 | ||
| C.P. Martín Gerardo Acosta Meléndez | 22130 | ||
| Lic. Valeria Carolina Benavides Chávez | 22136 | ||
| Lic. Nailea Alejandra Chavira Campos | 22136 | ||