Laboratorio DE CALIDAD DEL AGUA
COSTOS DE ANÁLISIS DE AGUA
Ensayos Fisicoquímicos, bacteriológicos y de metales a realizarse a 1 muestra de Agua Potable.
PARAMETROS | COSTO UNITARIO EXTERNOS | COSTO UNITARIO ORGANISMOS OPERADORES | |||
Coliformes Totales NMP/100 ml | $91.00 | $88.00 | |||
Coliformes Fecales NMP/100 ml | $91.00 | $88.00 | |||
Mesofílicos Aerobios | $179.00 | $173.00 | |||
Cloro libre residual (mg/L) | $38.00 | $37.00 | |||
Conductividad | $94.00 | $92.00 | |||
Cloruros (mg/L) | $179.00 | $173.00 | |||
Color real U.C. Escala Pt-Co | $132.00 | $127.00 | |||
Dureza Total (mg/L) | $130.00 | $126.00 | |||
Flúor (F) (mg/L) | $317.00 | $307.00 | |||
Nitratos (mg/L N-NO3) | $339.00 | $329.00 | |||
Nitritos (mg/L N-NO2) | $339.00 | $329.00 | |||
pH a 25°C | $75.00 | $73.00 | |||
Sólidos disueltos totales (mg/L) | $188.00 | $183.00 | |||
Sulfatos (mg/L) | $188.00 | $183.00 | |||
Sustancias Activas Azul de Metileno (mg/L) | $377.00 | $350.00 | |||
Turbiedad (NTU) | $103.00 | $101.00 | |||
Alumino (Al) mg/L | $329.00 | $321.00 | |||
Arsénico (As) mg/L | $376.00 | $366.00 | |||
Bario (Ba) mg/L | $329.00 | $321.00 | |||
Cadmio (Cd) mg/L | $329.00 | $321.00 | |||
Cobre (Cu) mg/L | $329.00 | $321.00 | |||
Cromo total (Cr) mg/L | $329.00 | $321.00 | |||
Fierro (Fe) mg/L | $329.00 | $321.00 | |||
Manganeso (Mn) mg/L | $329.00 | $321.00 | |||
Mercurio (Hg) mg/L | $376.00 | $366.00 | |||
Plomo (Pb) mg/L | $329.00 | $321.00 | |||
Níquel (Ni) mg/L | $329.00 | $321.00 | |||
Selenio (Se) mg/L | $329.00 | $321.00 |
COSTOS DE ANÁLISIS DE AGUA Ensayos Fisicoquímicos, bacteriológicos y de metales a realizarse a 1 muestra de Agua Potable.