Laboratorio DE CALIDAD DEL AGUA
COSTOS DE ANÁLISIS DE AGUA
Ensayos Fisicoquímicos, bacteriológicos y de metales a realizarse a 1 muestra de Agua Potable.
Parámetro |
Costo unitario |
||
| Coliformes Totales UFC/100 ml | $88.00 | ||
| Coliformes Fecales UFC/100 ml | $88.00 | ||
| Mesofílicos Aerobios UFC/100 ml | $173.00 | ||
| Cloro libre residual (mg/L) | $37.00 | ||
| Conductividad | $92.00 | ||
| Cloruros (mg/L) | $173.00 | ||
| Color real U.C. Escala Pt-Co | $127.00 | ||
| Dureza Total (mg/L) | $126.00 | ||
| Flúor (F) (mg/L) | $307.00 | ||
| Nitratos (mg/L N-NO3) | $329.00 | ||
| Nitritos (mg/L N-NO2) | $329.00 | ||
| Nitrogeno Amoniacal (N-NH3) mg/L | $92.00 | ||
| pH a 25°C | $73.00 | ||
| Sólidos disueltos totales (mg/L) | $183.00 | ||
| Sulfatos (mg/L) | $183.00 | ||
| Sustancias Activas Azul de Metileno (mg/L) | $350.00 | ||
| Turbiedad (NTU) | $101.00 | ||
| Alumino (Al) mg/L | $321.00 | ||
| Arsénico (As) mg/L | $366.00 | ||
| Bario (Ba) mg/L | $321.00 | ||
| Cadmio (Cd) mg/L | $321.00 | ||
| Cobre (Cu) mg/L | $321.00 | ||
| Cromo total (Cr) mg/L | $321.00 | ||
| Fierro (Fe) mg/L | $321.00 | ||
| Manganeso (Mn) mg/L | $321.00 | ||
| Mercurio (Hg) mg/L | $366.00 | ||
| Plomo (Pb) mg/L | $321.00 | ||
| Níquel (Ni) mg/L | $321.00 | ||
| Selenio (Se) mg/L | $321.00 |
COSTOS DE ANÁLISIS DE AGUA Ensayos Fisicoquímicos, bacteriológicos y de metales a realizarse a 1 muestra de Agua Potable.
Ensayos Fisicoquímicos a realizarse a 1 muestra de Agua Residual.
Parámetro |
Precio Unitario |
||||
| Demanda química de oxigeno (DQO )mg/l | $2,200.52 | ||||
| Demanda bioquímica de oxigeno (DBO )mg/l | |||||
| Solidos suspendios totales mg/l | |||||
| Solidos sedimentables mg/l | |||||
| Grasas y aceites mg/l | |||||
| Sustancias Activas Azul de Metileno (mg/L) | |||||
| Nitrógeno total | |||||